运费报价
透明价格 无隐藏费用
标准挂号-普货
数据更新时间
2024.03.01
| 国家/地区 | 重量段 | 运费(¥/kg) | 挂号费(¥) | 时效 |
|---|---|---|---|---|
| 美国(包税) | 0-0.1 | 23 | 7-12 | |
| 0.1-0.2 | 21 | 7-12 | ||
| 0.2-0.45 | 19 | 7-12 | ||
| 0.45-0.7 | 19 | 7-12 | ||
| 0.7-1 | 12 | 7-12 | ||
| 1-3 | 12 | 7-12 | ||
| 3-6 | 12 | 7-12 | ||
| 6-30 | 12 | 7-12 | ||
| 加拿大 | 0-0.15 | 21 | 10-15 | |
| 0.15-0.3 | 21 | 7-12 | ||
| 0.3-0.45 | 21 | 7-12 | ||
| 0.45-0.75 | 22 | 7-12 | ||
| 0.75-1 | 22 | 7-12 | ||
| 1-1.5 | 23 | 7-12 | ||
| 1.5-2 | 23 | 7-12 | ||
| 2-30 | 23 | 7-12 | ||
| 墨西哥 | 0-0.25 | 18 | 10-20 | |
| 0.25-0.5 | 18 | 7-12 | ||
| 0.5-1 | 18 | 7-12 | ||
| 1-1.5 | 20 | 7-12 | ||
| 1.5-2 | 20 | 7-12 | ||
| 2-10 | 20 | 7-12 | ||
| 英国 | 0-2 | 16 | 6-8 | |
| 2-15 | 16 | 7-12 | ||
| 德国 | 0-0.3 | 22 | 5-7 | |
| 0.3-2 | 22 | 7-12 | ||
| 2-3 | 22 | 7-12 | ||
| 3-30 | 22 | 7-12 | ||
| 法国 | 0-0.5 | 20 | 5-7 | |
| 0.5-3 | 20 | 7-12 | ||
| 3-30 | 23 | 7-12 | ||
| 意大利 | 0-2 | 25 | 6-10 | |
| 2-20 | 25 | 7-12 | ||
| 西班牙 | 0-2 | 18 | 6-10 | |
| 2-30 | 18 | 7-12 | ||
| 斯洛伐克 | 0-30 | 20 | 8-10 | |
| 瑞士 | 0-0.2 | 22 | 8-10 | |
| 0.2-0.5 | 18 | 7-12 | ||
| 0.5-2 | 18 | 7-12 | ||
| 瑞典 | 0-0.3 | 16 | 8-10 | |
| 0.3-20 | 21 | 7-12 | ||
| 丹麦 | 0-0.3 | 24 | 8-10 | |
| 0.3-2 | 24 | 7-12 | ||
| 2-20 | 24 | 7-12 | ||
| 芬兰 | 0-20 | 26 | 8-10 | |
| 荷兰 | 0-0.1 | 21 | 7-10 | |
| 0.1-2 | 21 | 7-12 | ||
| 2-20 | 23 | 7-12 | ||
| 希腊 | 0-2 | 17 | 8-10 | |
| 2-20 | 17 | 7-12 | ||
| 立陶宛 | 0-5 | 20 | 8-10 | |
| 葡萄牙 | 0-2 | 19 | 10-14 | |
| 2-30 | 19 | 7-12 | ||
| 挪威 | 0-0.1 | 21 | 8-10 | |
| 0.1-0.3 | 20 | 7-12 | ||
| 0.3-5 | 20 | 7-12 | ||
| 0.3-2 | 21 | 7-12 | ||
| 2-20 | 23 | 7-12 | ||
| 0.3-2 | 13 | 7-12 | ||
| 2-20 | 14 | 7-12 | ||
| 澳大利亚/1区 | 0-0.3 | 21 | 7-15 | |
| 0.3-0.5 | 24 | 7-12 | ||
| 0.5-1 | 25 | 7-12 | ||
| 1-3 | 27 | 7-12 | ||
| 3-20 | 42 | 7-12 | ||
| 澳大利亚/2区 | 0-0.3 | 29 | 7-12 | |
| 0.3-0.5 | 30 | 7-12 | ||
| 0.5-1 | 34 | 7-12 | ||
| 1-3 | 36 | 7-12 | ||
| 3-20 | 53 | 7-12 | ||
| 澳大利亚/3区 | 0-0.3 | 50 | 7-12 | |
| 0.3-0.5 | 51 | 7-12 | ||
| 0.5-1 | 74 | 7-12 | ||
| 1-3 | 76 | 7-12 | ||
| 3-20 | 116 | 7-12 | ||
| 澳大利亚/4区 | 0-0.3 | 55 | 7-12 | |
| 0.3-0.5 | 55 | 7-12 | ||
| 0.5-1 | 100 | 7-12 | ||
| 1-3 | 100 | 7-12 | ||
| 3-20 | 116 | 7-12 | ||
| 比利时 | 0-0.3 | 21 | 8-10 | |
| 波兰 | 0-0.3 | 11 | 8-10 | |
| 阿尔巴尼亚 | 0-2 | 30 | 21-23 | |
| 捷克 | 0-2 | 20 | 8-10 | |
| 2-30 | 20 | 7-12 | ||
| 奥地利 | 0-30 | 23 | 8-10 |
• 以上价格为标准报价,实际价格以系统报价为准
• 体积重计算方式:长×宽×高/8000 (cm)
• 偏远地区可能产生额外费用
价格有效期至 2024-04-01
为什么选择风达
⚡
时效稳定
专线渠道,时效有保障
💰
价格透明
无隐藏费用,明码标价
🛡️
双清包税
一站式清关,省心省力
📱
全程跟踪
实时物流,轨迹可查
以上价格为标准报价,实际价格可能因季节、燃油附加费等因素有所调整,请以系统实时报价为准